11月の一方交通規制


駐車場情報
A|市立箕面駅前第1駐車場
>>>箕面市ホームページ
営業日 | 毎日 |
営業時間 | 年中無休24時間 |
収容台数 | 285台 |
B|市立箕面駅前第2駐車場
>>>箕面市ホームページ
営業日 | 毎日 |
営業時間 | 年中無休24時間 |
収容台数 | 281台 |
種類 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
普通車 | |||
8時00分~20時00分 | 30分 | 100円 | |
20時00分~8時00分 | 60分 | 100円 | |
時間内最大料金(8時00分~20時00分) | 1,200円 | ||
夜間最大料金(20時00分~8時00分) | 400円 | ||
自動二輪車 | 0時00分~24時00分 | 1日 | 300円 |
種類 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
普通車 | |||
8時00分~20時00分 | 30分 | 100円 | |
20時00分~8時00分 | 60分 | 100円 | |
時間内最大料金(8時00分~20時00分) | 1,000円 | ||
夜間最大料金(20時00分~8時00分) | 300円 |
※箕面ドライブウェイ(府道号豊中亀岡線)沿いにある駐車場付近では交通渋滞が発生しますので、美しい自然を満喫しながら徒歩にて散策されることをおすすめしています。なお、箕面ドライブウェイ沿いの駐車場の予約等は受け付けておりません。
※府営箕面公園内は、許可車以外原則終日通行禁止です。